山西焦河科贸有限公司行政处罚详情
                
                | 行政处罚决定书文号 | 晋市高环罚〔2025〕30号 | 行政相对人名称 | 山西焦河科贸有限公司 | 
|---|---|---|---|
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
| 处罚名称 | |||
| 统一社会信用代码 | 91140581575996312M | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 杨志明 | ||
| 行政相对人证件号码 | 违法行为类型 | 大气类 | |
| 违法事实 | 2025年8月28日,高平市生态环境执法人员采用无人机巡查发现:该公司填埋场区内部道路积尘严重,未采取有效抑尘措施。 | 罚款金额(万元) | 4.000000 | 
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2025-10-23 | 处罚有效期 | 2099-12-31 | 
| 公示截止期 | 2028-10-23 | 处罚机关 | 晋城市生态环境局高平分局 | 
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11140581MB1891749U | 数据来源单位 | 晋城市生态环境局高平分局 | 
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11140581MB1891749U | 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚依据 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项 | ||
| 处罚内容 | 2025年8月28日,高平市生态环境执法人员采用无人机巡查发现:该公司填埋场区内部道路积尘严重,未采取有效抑尘措施。 | ||
| 备注 | 生态环境 | ||
