山西科兴工创数字产业园运营有限公司行政许可详情
许可编号 | 140581202300006 | 行政相对人名称 | 山西科兴工创数字产业园运营有限公司 |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 91140582MA7XKJF9X4 | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 庞勇 | ||
行政许可决定文书名称 | 建设工程规划许可证 | 行政许可决定文书号 | 140581202300006 |
许可类别 | 登记 | 许可证书名称 | 建设工程规划许可证 |
许可决定日期 | 2023-10-18 | 有效期 | 2023-10-18至2099-12-31 |
许可机关 | 高平经济技术开发区管理委员会 | 许可机关统一社会信用代码 | 12140581MB03306083 |
数据来源单位 | 高平经济技术开发区管理委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 12140581MB03306083 |
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 数字经济产业园项目一期工程(东区):总建筑面积9111.22㎡。其中:地上建筑面积9111.22㎡;地下建筑面积0㎡。 |
||
备注 |