许可编号 | 行政相对人名称 | 高平市乡镇统计中心(高平市调查监测中心) | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 12140581MB1E15696D | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 姬剑伟 | ||
行政许可决定文书名称 | 空 | 行政许可决定文书号 | 无 |
许可类别 | 核准 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2020-03-06 | 有效期 | 2020-03-06至2025-03-06 |
许可机关 | 高平市编办 | 许可机关统一社会信用代码 | 11140581757250167R |
数据来源单位 | 高平市编办 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11140581757250167R |
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 宗旨和业务范围:全面了解所辖乡镇(街道)和农村(社区)基本情况,满足党委、政府研究制定经济政策的需要。具体负责乡镇(街道)和农村(社区)常规统计调查项目和普查等事务工作,完成上级统计部门布置的统计调查任务,调查各类问题和事件,及时向当地党委、政府和上级主管部门进行报告、反映,提供统计信息服务等;法定代表人:姬剑伟;开办资金:15万元;住所:高平市育红街平安巷6号;举办单位:高平市统计局 |
||
备注 |