信用承诺信息
承诺人名称 | 山西星昶农业科技有限公司 | 承诺人类别 | 法人及非法人组织 |
---|---|---|---|
承诺人代码 | 91140581MACRN7YJXG | ||
公开类型 | 社会公开 | 承诺类型 | 行业自律型 |
承诺作出日期 | 2023/07/28 | 承诺有效期 | 2024/06/30 |
承诺事由 | 缴费基数申报 | ||
承诺内容 | 严格遵守国家和省有关社会保险的法律、法规及文件规定,诚信申报单位参保人数和参保人员上年度工资收入 | ||
违诺责任 | 自愿承担引起的全部经济和法律责任 | ||
承诺受理单位 | 高平市医疗保险服务中心 | 承诺受理单位统一社会信用代码 | 12140581762460003E |
承诺编码 | 14058120240322529214 | 承诺履行状态 | 全部履行 |
未履行的承诺内容 | |||
违诺责任追究内容 | |||
承诺履行状态认定单位 | 承诺履行状态认定单位代码 | ||
承诺履行状态认定日期 | 2023/07/28 | ||
备注 |